Total:
Total:
Видео | |
---|---|
Количество ядер GPU | 18 |
Процессор | |
---|---|
Процессор | Apple M3 Max |
Количество ядер процессора | 12 |
Чипсет | System on Chip (SoC) |
Количество ядер Neural Engine | 16 |
Носитель информации | |
---|---|
Накопитель | SSD |
Емкость накопителя | 1 ТБ |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ экрана | 16.2" |
Тип дисплея | ЖК |
Цветность | Цветной |
Максимальное разрешение | 3456x2234 |
Дополнительные особенности | 1 миллиард цветов SDR brightness: 600 nits 1.000.000:1 contrast ratio Fixed refresh rates: 47.95Hz, 48.00Hz, 50.00Hz, 59.94Hz, 60.00Hz ProMotion technology for adaptive refresh rates до 120Hz Расширенный цветовой охват (P3) Технология True Tone Яркость 1600 кд/м² в пиковом режиме Яркость 1000 кд/м² Дисплей Liquid Retina XDR |
Cетевые спецификации | |
---|---|
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Система | |
---|---|
Тип системы | Ноутбук |
Характеристики клавиатуры | Pressure-Sensitive Drawing Multi-Touch Gestures Подсветка клавиатуры Датчик внешней освещённости Трекпад Force Touch Force Click Клавиатура Magic Keyboard Accelerators |
Встроенные устройства | Touch ID VoiceOver Увеличение Увеличение контрастности Siri и Диктовка Скрытые субтитры Преобразование текста в речь Виртуальный контроллер Уменьшение движения Управление голосом |
Аудио/Видео особенности | HDMI digital video output Supported formats include HEVC, H.264, and ProRes HDR with Dolby Vision, HDR10, and HLG Support for Spatial Audio when playing music or video with Dolby Atmos on built-in speakers Simultaneously supports full native resolution on the built-in display at 1 billion colors Supported formats include AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos High‑fidelity six‑speaker system with force‑cancelling woofers Wide stereo sound Studio‑quality three-mic array with high signal-to-noise ratio and directional beamforming Support Thunderbolt 4 digital video output Spatial audio with dynamic head tracking when using AirPods (3rd generation), AirPods Pro, and AirPods Max 3.5mm headphone jack with advanced support for high-impedance headphones |
Особенности для снижения влияния на окружающую среду | 100% recycled tin in multiple printed circuit boards 36% recycled or renewable content in the device 100% recycled copper in the finstack of the heat sink 100% fiber-based packaging 41% emissions reduction against baseline Meets ENERGY STAR Requirements Mercury-Free Без ПВХ Не содержащее мышьяка стекло экрана Не содержит бромсодержащих антипиренов Не содержит бериллий 100% recycled aluminum enclosure 35% or more recycled plastic in multiple components Apple’s Zero Waste Program helps suppliers eliminate waste sent to landfill 100% recycled rare earth elements in all magnets 100% recycled gold in the plating of multiple printed circuit boards 100% of virgin wood fiber comes from responsibly managed forests |
Локализация Клавиатуры | Русский |
Панель Touch Bar | без Touch Bar |
Поддерживаемые типы Flash | SDXC |
Цвет | Space Black |
Комплект поставки | Адаптер питания USB-C USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) Video encode engine ProRes encode and decode engine HDMI port supports multi-channel audio output Support native DisplayPort output over USB‑C One display with up to 8K resolution at 60Hz or 4K resolution at 240Hz over HDMI Support for one display with up to 8K resolution at 60Hz or 4K resolution at 240Hz Hardware-accelerated ray tracing AV1 decode Advanced image signal processor with computational video Up to two displays: One display with up to 6K resolution at 60Hz over Thunderbolt and one display with up to 4K resolution at 144Hz over HDMI |
Программное обеспечение | |
---|---|
Совместимые платформы | Mac |
Установленная операционная система | Apple macOS Sonoma |
Питание | |
---|---|
Расположение блока питания | Внешний |
Входное напряжение | AC 100-240 В |
Входная частота | 50/60 Гц |
Мощность адаптера питания | 140 W |
Тип разъема питания | USB-C |
Батарея | |
---|---|
Технология аккумулятора | Литий-Полимерная |
Количество установленных батарей | 1 |
Максимальное кол-во поддерживаемых батарей | 1 |
Емкость батареи | 100 WHr |
Габариты и вес | |
---|---|
Глубина | 248.1 mm |
Высота | 16.8 mm |
Ширина | 355.7 mm |
Номинальный вес | 2.14 kg |
Условия эксплуатации | |
---|---|
Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 10 °C |
Максимальная температура окружающей среды при хранении | 45 °C |
Минимальная температура окружающей среды при хранении | -25 °C |
Макс. относительная влажность без конденсации | 90 % |
Мин. относительная влажность без конденсации | 0 % |
Максимальная высота над уровнем моря при работе | 10000 ft |
Максимальная высота над уровнем моря хранения | 15000 ft |
Максимальная высота транспортировки | 35000 ft |
Гарантия | |
---|---|
Гарантия | Да |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Память | |
---|---|
Емкость установленной оперативной памяти | 36 ГБ |
Пропускная способность памяти | 150 ГБ/с |